Die Spalte "Schulnote" nennt den Notenschnitt nach alter Paukerart (1=sehr gutes Spiel, 6=ungenügend). Zwischennoten wurden entsprechend umgerechnet: "2-" = 2,25, "2-3" = 2,5, "3+" = 2,75.

Die Spalte "sb-Wert" nennt die Wertung nach spielbox-Art auf einer 10er Skala (10=Spitzenspiel, 1=grottenschlecht).

Auf den Umfragebögen wurde nach Schulnoten gefragt. Die Umrechnung in den sb-Wert erfolgte nach folgender Formel: sb-Note = 10-((Schulnote-1)*(10-1)/(6-1))

Aufgelistet sind Spiele mit mindestens 10 Nennungen.



Titel + Verlag (Verlag)  Platz  Schulnote  sb-Wert  1  2  3  4  5  6 
7 Steps (Kosmos)  41  2,51  7,29  6  13  11  4  2  0 
Abluxxen (Ravensburger)  22  2,31  7,65  13  28  25  5  0  0 
Abyss (Asmodee/Bombyx)  55  2,74  6,88  5  12  9  8  1  1 
Adventure Tours (Schmidt)  46  2,58  7,17  0  11  6  3  0  0 
Antike II (PD-Verlag)  10  2,08  8,05  2  7  3  0  0  0 
AquaSphere (Pegasus/Hall Games)  32  2,41  7,47  8  22  15  1  4  0 
Arler Erde (Feuerland Spiele)  28  2,38  7,51  2  8  6  0  1  0 
Auf nach Indien! (Pegasus)  39  2,48  7,34  3  19  20  3  0  0 
Bakerspeed (Österr. Spiele Museum)  63  2,97  6,46  2  8  8  1  2  2 
Beasty Bar (Zoch Verlag)  25  2,35  7,58  0  8  5  0  0  0 
Black Fleet (Asmodee/Space Cowboys)  4  1,91  8,36  7  6  2  2  0  0 
Blueprints (Asmodee/Z-Man Games )  54  2,72  6,91  7  11  21  4  4  0 
Burgenland (Ravensburger)  56  2,74  6,86  3  8  15  6  0  0 
Camel Up (eggertspiele)  51  2,65  7,02  22  32  44  20  2  3 
Carcassonne: Goldrausch (Hans im Glück)  45  2,57  7,18  2  18  11  5  1  0 
Ciúb (AMIGO)  53  2,71  6,91  0  6  6  2  0  0 
Colt Express (Asmodee/Ludonaute )  14  2,20  7,84  12  30  7  5  2  0 
Concordia (PD-Verlag)  3  1,89  8,40  21  32  9  1  0  1 
Cosmic Encounter (Heidelberger/FFG)  35  2,43  7,43  4  5  1  3  1  0 
Crowns (Schmidt)  60  2,86  6,65  2  3  9  3  1  0 
Der unendliche Fluss (Drei Magier)  42  2,52  7,26  0  6  6  0  0  0 
Deus (Heidelberger/Pearl Games)  33  2,41  7,45  8  17  14  3  2  0 
Die Baumeister (Bombyx)  61  2,90  6,58  2  3  1  2  2  0 
Die Staufer (Hans im Glück)  23  2,31  7,64  11  28  23  2  2  0 
El Gaucho (Argentum Verlag)  43  2,55  7,22  8  15  16  8  1  0 
Enigma (Zoch Verlag)  59  2,84  6,69  2  10  5  6  2  0 
Essen (LudiCreations)  34  2,42  7,45  0  7  5  0  0  0 
Faulpelz (Kosmos)  36  2,44  7,41  5  4  2  5  0  0 
Firefly (Heidelberger/GaleForce Nine)  16  2,21  7,81  2  8  3  1  0  0 
Five Tribes (Asmodee/Days of Wonder )  37  2,45  7,40  10  28  17  8  1  1 
Fungi (Pegasus)  65  3,00  6,40  1  4  4  3  0  1 
Funkenschlag Deluxe (2F-Spiele)  15  2,21  7,83  3  22  1  1  2  0 
Gardens (Kosmos)  32  2,41  7,47  2  7  6  1  0  0 
Greed (Asmodee/Queen Games )  62  2,91  6,56  0  4  16  2  0  0 
Grog Island (Pegasus/eggertspiele)  49  2,61  7,09  0  12  9  2  1  0 
Hamsterbacke (AMIGO)  58  2,80  6,76  1  3  9  2  0  0 
HAN (ABACUSSPIELE)  49  2,62  7,09  0  7  5  0  1  0 
Hyperborea (Asmodee/Asterion Press)  19  2,25  7,75  1  12  6  0  0  0 
Im Wandel der Zeiten Würfel: Eisenzeit (Pegasus)  36  2,44  7,41  3  8  6  3  0  0 
Istanbul (Pegasus)  2  1,86  8,46  40  53  21  2  0  0 
Jäger + Späher (Kosmos)  29  2,39  7,50  1  12  3  1  1  0 
Kanban: Automotive Revolution (Stronghold Games/Schwerkraft V.)  1  1,60  8,92  5  4  1  0  0  0 
King of New York (Heidelberger/Iello)  24  2,32  7,63  0  8  2  1  0  0 
Kwando (HUCH! & friends)  48  2,60  7,12  0  5  4  1  0  0 
La Isla (Alea/Ravensburger )  42  2,52  7,26  4  18  18  5  0  0 
Limes (ABACUSSPIELE)  13  2,19  7,86  7  7  9  1  0  0 
Machi Koro (Kosmos)  47  2,58  7,15  5  26  22  8  1  0 
Merchant of Venus (Heidelberger)  10  2,08  8,05  13  9  7  4  0  0 
Murano (Lookout Games)  27  2,37  7,54  6  11  9  4  0  0 
Nations: Das Würfelspiel (Asmodee/Lautapelit)  11  2,12  7,99  2  9  4  0  0  0 
Neptun (Asmodee/Queen Games )  7  2,03  8,16  5  11  3  1  0  0 
Norderwind (Kosmos)  64  2,97  6,45  3  10  11  10  1  1 
Nosferatu (Kosmos)  44  2,55  7,21  3  8  5  5  0  0 
Orcs Orcs Orcs (Asmodee/Queen Games )  62  2,91  6,56  0  8  4  3  2  0 
Orléans (dlp games)  8  2,05  8,12  12  26  10  2  0  0 
Panamax (Heidelberger/MesaBoardG.)  52  2,66  7,01  1  8  10  3  0  0 
Parade (Schmidt)  12  2,15  7,94  1  12  3  1  0  0 
Patchistory (Deinko Games)  6  2,00  8,20  6  6  4  1  0  0 
Patchwork (Lookout Games)  30  2,39  7,49  5  15  12  2  1  0 
Planet Steam (Heidelberger/FFG)  20  2,27  7,72  2  9  4  1  0  0 
Port Royal (Pegasus)  38  2,45  7,38  2  25  12  5  0  0 
Royals (ABACUSSPIELE)  21  2,29  7,69  6  19  6  3  0  1 
Sankt Petersburg: Zweite Ed. (Hans im Glück)  17  2,23  7,79  6  17  10  2  0  0 
Socken Pfeffern (Zoch Verlag)  50  2,63  7,08  5  7  6  5  0  1 
Speed Cups (AMIGO)  40  2,50  7,30  1  3  6  0  0  0 
Splendor (Space Cowboys/Asmodee )  9  2,06  8,10  18  35  14  3  1  0 
Sushi Go! (Zoch Verlag)  40  2,50  7,30  3  6  6  3  0  0 
Terra (HUCH! & friends)  26  2,36  7,56  2  6  5  1  0  0 
The Manhattan Project (Minion Games)  31  2,40  7,48  0  8  0  2  0  0 
Uruk 2 (DDD-Verlag)  5  1,92  8,35  3  7  2  0  0  0 
Versailles (Heidelberger/NSKN)  57  2,78  6,79  5  8  4  2  4  1 
Voll Schaf (HUCH! & friends)  13  2,19  7,86  3  12  5  1  0  0 
ZhanGuo (Asmodee/What\'s Your Game?)  18  2,24  7,77  3  11  6  1  0  0 


Spiele nach Rangfolge

Spiele nach Titel

Spiele nach Nennungen

Standardabweichung





Spiele nach Rangfolge Spiele nach Nennungen