Die Spalte "Schulnote" nennt den Notenschnitt nach alter Paukerart (1=sehr gutes Spiel, 6=ungenügend). Zwischennoten wurden entsprechend umgerechnet: "2-" = 2,25, "2-3" = 2,5, "3+" = 2,75.

Die Spalte "sb-Wert" nennt die Wertung nach spielbox-Art auf einer 10er Skala (10=Spitzenspiel, 1=grottenschlecht).

Auf den Umfragebögen wurde nach Schulnoten gefragt. Die Umrechnung in den sb-Wert erfolgte nach folgender Formel: sb-Note = 10-((Schulnote-1)*(10-1)/(6-1))

Aufgelistet sind Spiele mit mindestens 10 Nennungen.



Platz  Titel + Verlag (Verlag)  Schulnote  sb-Wert  1  2  3  4  5  6 
1  Kanban: Automotive Revolution (Stronghold Games/Schwerkraft V.)  1,60  8,92  5  4  1  0  0  0 
2  Istanbul (Pegasus)  1,86  8,46  40  53  21  2  0  0 
3  Concordia (PD-Verlag)  1,89  8,40  21  32  9  1  0  1 
4  Black Fleet (Asmodee/Space Cowboys)  1,91  8,36  7  6  2  2  0  0 
5  Uruk 2 (DDD-Verlag)  1,92  8,35  3  7  2  0  0  0 
6  Patchistory (Deinko Games)  2,00  8,20  6  6  4  1  0  0 
7  Neptun (Asmodee/Queen Games )  2,03  8,16  5  11  3  1  0  0 
8  Orléans (dlp games)  2,05  8,12  12  26  10  2  0  0 
9  Splendor (Space Cowboys/Asmodee )  2,06  8,10  18  35  14  3  1  0 
10  Antike II (PD-Verlag)  2,08  8,05  2  7  3  0  0  0 
  Merchant of Venus (Heidelberger)  2,08  8,05  13  9  7  4  0  0 
11  Nations: Das Würfelspiel (Asmodee/Lautapelit)  2,12  7,99  2  9  4  0  0  0 
12  Parade (Schmidt)  2,15  7,94  1  12  3  1  0  0 
13  Limes (ABACUSSPIELE)  2,19  7,86  7  7  9  1  0  0 
  Voll Schaf (HUCH! & friends)  2,19  7,86  3  12  5  1  0  0 
14  Colt Express (Asmodee/Ludonaute )  2,20  7,84  12  30  7  5  2  0 
15  Funkenschlag Deluxe (2F-Spiele)  2,21  7,83  3  22  1  1  2  0 
16  Firefly (Heidelberger/GaleForce Nine)  2,21  7,81  2  8  3  1  0  0 
17  Sankt Petersburg: Zweite Ed. (Hans im Glück)  2,23  7,79  6  17  10  2  0  0 
18  ZhanGuo (Asmodee/What\'s Your Game?)  2,24  7,77  3  11  6  1  0  0 
19  Hyperborea (Asmodee/Asterion Press)  2,25  7,75  1  12  6  0  0  0 
20  Planet Steam (Heidelberger/FFG)  2,27  7,72  2  9  4  1  0  0 
21  Royals (ABACUSSPIELE)  2,29  7,69  6  19  6  3  0  1 
22  Abluxxen (Ravensburger)  2,31  7,65  13  28  25  5  0  0 
23  Die Staufer (Hans im Glück)  2,31  7,64  11  28  23  2  2  0 
24  King of New York (Heidelberger/Iello)  2,32  7,63  0  8  2  1  0  0 
25  Beasty Bar (Zoch Verlag)  2,35  7,58  0  8  5  0  0  0 
26  Terra (HUCH! & friends)  2,36  7,56  2  6  5  1  0  0 
27  Murano (Lookout Games)  2,37  7,54  6  11  9  4  0  0 
28  Arler Erde (Feuerland Spiele)  2,38  7,51  2  8  6  0  1  0 
29  Jäger + Späher (Kosmos)  2,39  7,50  1  12  3  1  1  0 
30  Patchwork (Lookout Games)  2,39  7,49  5  15  12  2  1  0 
31  The Manhattan Project (Minion Games)  2,40  7,48  0  8  0  2  0  0 
32  AquaSphere (Pegasus/Hall Games)  2,41  7,47  8  22  15  1  4  0 
  Gardens (Kosmos)  2,41  7,47  2  7  6  1  0  0 
33  Deus (Heidelberger/Pearl Games)  2,41  7,45  8  17  14  3  2  0 
34  Essen (LudiCreations)  2,42  7,45  0  7  5  0  0  0 
35  Cosmic Encounter (Heidelberger/FFG)  2,43  7,43  4  5  1  3  1  0 
36  Faulpelz (Kosmos)  2,44  7,41  5  4  2  5  0  0 
  Im Wandel der Zeiten Würfel: Eisenzeit (Pegasus)  2,44  7,41  3  8  6  3  0  0 
37  Five Tribes (Asmodee/Days of Wonder )  2,45  7,40  10  28  17  8  1  1 
38  Port Royal (Pegasus)  2,45  7,38  2  25  12  5  0  0 
39  Auf nach Indien! (Pegasus)  2,48  7,34  3  19  20  3  0  0 
40  Speed Cups (AMIGO)  2,50  7,30  1  3  6  0  0  0 
  Sushi Go! (Zoch Verlag)  2,50  7,30  3  6  6  3  0  0 
41  7 Steps (Kosmos)  2,51  7,29  6  13  11  4  2  0 
42  Der unendliche Fluss (Drei Magier)  2,52  7,26  0  6  6  0  0  0 
  La Isla (Alea/Ravensburger )  2,52  7,26  4  18  18  5  0  0 
43  El Gaucho (Argentum Verlag)  2,55  7,22  8  15  16  8  1  0 
44  Nosferatu (Kosmos)  2,55  7,21  3  8  5  5  0  0 
45  Carcassonne: Goldrausch (Hans im Glück)  2,57  7,18  2  18  11  5  1  0 
46  Adventure Tours (Schmidt)  2,58  7,17  0  11  6  3  0  0 
47  Machi Koro (Kosmos)  2,58  7,15  5  26  22  8  1  0 
48  Kwando (HUCH! & friends)  2,60  7,12  0  5  4  1  0  0 
49  Grog Island (Pegasus/eggertspiele)  2,61  7,09  0  12  9  2  1  0 
  HAN (ABACUSSPIELE)  2,62  7,09  0  7  5  0  1  0 
50  Socken Pfeffern (Zoch Verlag)  2,63  7,08  5  7  6  5  0  1 
51  Camel Up (eggertspiele)  2,65  7,02  22  32  44  20  2  3 
52  Panamax (Heidelberger/MesaBoardG.)  2,66  7,01  1  8  10  3  0  0 
53  Ciúb (AMIGO)  2,71  6,91  0  6  6  2  0  0 
54  Blueprints (Asmodee/Z-Man Games )  2,72  6,91  7  11  21  4  4  0 
55  Abyss (Asmodee/Bombyx)  2,74  6,88  5  12  9  8  1  1 
56  Burgenland (Ravensburger)  2,74  6,86  3  8  15  6  0  0 
57  Versailles (Heidelberger/NSKN)  2,78  6,79  5  8  4  2  4  1 
58  Hamsterbacke (AMIGO)  2,80  6,76  1  3  9  2  0  0 
59  Enigma (Zoch Verlag)  2,84  6,69  2  10  5  6  2  0 
60  Crowns (Schmidt)  2,86  6,65  2  3  9  3  1  0 
61  Die Baumeister (Bombyx)  2,90  6,58  2  3  1  2  2  0 
62  Greed (Asmodee/Queen Games )  2,91  6,56  0  4  16  2  0  0 
  Orcs Orcs Orcs (Asmodee/Queen Games )  2,91  6,56  0  8  4  3  2  0 
63  Bakerspeed (Österr. Spiele Museum)  2,97  6,46  2  8  8  1  2  2 
64  Norderwind (Kosmos)  2,97  6,45  3  10  11  10  1  1 
65  Fungi (Pegasus)  3,00  6,40  1  4  4  3  0  1 
66  Tal der Könige (Pegasus)  3,03  6,36  0  2  6  2  0  0 
67  Helios (Hans im Glück)  3,05  6,31  2  5  12  4  2  1 
68  Frischfisch (2F-Spiele)  3,10  6,22  0  2  5  3  0  0 
69  Witches (AMIGO)  3,20  6,04  0  2  4  4  0  0 
70  Dog Cards (Schmidt)  3,26  5,93  3  4  6  5  4  1 
71  Madame Ching (Asmodee/Hurrican )  3,27  5,92  1  4  12  8  3  0 
72  Blöder Sack (Kosmos)  3,27  5,91  1  1  4  4  1  0 
73  Hospital Rush (Pegasus/eggertspiele)  3,31  5,85  1  2  2  8  0  0 
74  Der 7bte Zwerg (Pegasus)  3,31  5,84  3  4  3  0  3  3 
75  Absacker (AMIGO)  3,59  5,34  0  2  5  8  2  0 
76  Kingsport Festival (Kosmos/Stratelibri)  3,64  5,25  0  2  6  5  2  1 


Spiele nach Rangfolge

Spiele nach Titel

Spiele nach Nennungen

Standardabweichung





Umfrage 2014 Spiele nach Titel