Die Spalte "Schulnote" nennt den Notenschnitt nach alter Paukerart (1=sehr gutes Spiel, 6=ungenügend). Zwischennoten wurden entsprechend umgerechnet: "2-" = 2,25, "2-3" = 2,5, "3+" = 2,75.

Die Spalte "sb-Wert" nennt die Wertung nach spielbox-Art auf einer 10er Skala (10=Spitzenspiel, 1=grottenschlecht).

Auf den Umfragebögen wurde nach Schulnoten gefragt. Die Umrechnung in den sb-Wert erfolgte nach folgender Formel: sb-Note = 10-((Schulnote-1)*(10-1)/(6-1))

Aufgelistet sind Spiele mit mindestens 10 Nennungen.



Titel + Verlag (Verlag)  Platz  Schulnote  sb-Wert  1  2  3  4  5  6 
A Study in Emerald (Treefrog)  42  2,68  6,97  1  4  3  3  0  0 
Ab in die Tonne (ABACUSSPIELE)  30  2,45  7,38  1  5  4  1  0  0 
Alles Käse (ABACUSSPIELE)  33  2,50  7,30  4  2  3  2  1  0 
Amerigo (Queen Games)  17  2,16  7,92  6  19  7  3  0  0 
Auf Teufel komm raus (Zoch)  37  2,57  7,17  1  8  3  0  2  0 
Augustus (Asmodee)  39  2,62  7,09  3  25  13  6  3  0 
BANG! The Dice Game (ABACUSSPIELE)  11  2,09  8,04  6  10  6  1  0  0 
Belfort (Pegasus Spiele)  47  2,85  6,68  0  3  8  2  0  0 
Bora Bora (alea)  16  2,15  7,92  13  13  17  1  0  0 
Brügge (Hans im Glück)  34  2,51  7,27  7  28  24  6  2  0 
Bruxelles 1893 (Heidelberger)  32  2,48  7,34  3  20  7  2  2  1 
Carcassonne Südsee (Hans im Glück)  33  2,50  7,30  2  9  15  0  0  0 
Caverna: Die Höhlenbauern (Lookout Games)  3  1,74  8,67  10  15  1  1  0  0 
Citrus (dlp games)  14  2,13  7,96  1  11  3  0  0  0 
Concept (Repos Production)  18  2,20  7,84  8  14  9  3  0  0 
Concordia (PD-Verlag)  15  2,15  7,94  12  26  6  5  0  1 
Cuatro (Noris-Spiele)  44  2,81  6,74  0  3  8  1  0  0 
Der Millionen Coup (Ravensburger)  21  2,25  7,75  3  4  2  2  0  0 
Dice Devils (Kosmos)  63  4,05  4,51  0  2  6  14  7  2 
Die Glasstraße (Feuerland Spiele)  40  2,64  7,05  4  15  20  3  2  0 
Die vergessene Stadt (Schmidt)  52  3,03  6,35  0  5  9  1  1  1 
Dog Deluxe (Schmidt)  4  1,75  8,65  7  15  1  0  0  0 
Ebbes (Palatia Spiele)  49  2,87  6,64  0  8  15  5  0  0 
Finger weg! (Zoch)  46  2,84  6,68  2  5  8  3  0  1 
Frieses Wucherer (2F-Spiele)  32  2,48  7,34  0  7  2  2  0  0 
Fünf Gurken (2F-Spiele)  51  3,00  6,40  2  9  13  4  3  1 
Galapagos (AMIGO)  61  3,85  4,88  1  1  3  3  4  1 
Geistesblitz 5 vor 12 (Zoch)  28  2,40  7,48  1  4  5  0  0  0 
Gespensterturm (AMIGO)  8  2,00  8,20  1  8  1  0  0  0 
Glastonbury (Franjos Spieleverlag)  22  2,28  7,71  0  7  3  0  0  0 
Glück Auf (eggertspiele)  26  2,39  7,51  10  16  14  4  2  0 
Guildhall (Pegasus Spiele)  36  2,56  7,19  0  11  8  2  0  0 
Ignis (HUCH! & friends)  50  2,88  6,61  1  7  5  1  3  0 
Kakerlakak (Ravensburger)  40  2,64  7,05  2  10  6  3  0  1 
Käse würfeln (AMIGO)  58  3,62  5,29  0  2  4  4  3  0 
Kashgar - Händler der Seidenstraße (Kosmos)  48  2,86  6,64  1  17  19  10  1  0 
Kniffel: Das Kartenspiel (Schmidt)  36  2,56  7,19  2  11  9  2  1  0 
Kohle & Kolonie (Spielworxx)  2  1,67  8,80  6  4  2  0  0  0 
La Boca (Kosmos)  29  2,43  7,42  2  8  8  1  0  0 
Lewis & Clark (Ludonaute)  1  1,64  8,85  6  3  2  0  0  0 
Lost Legends (Queen Games)  40  2,64  7,05  1  6  10  1  0  0 
Love Letter (Pegasus Spiele)  9  2,04  8,12  27  31  14  5  2  0 
Madeira (HUCH! & friends)  23  2,28  7,70  9  13  6  3  2  0 
Mauna Kea (HUCH! & friends)  62  3,85  4,86  0  0  6  3  2  1 
Nations (Asmodee)  5  1,82  8,53  18  15  5  1  1  0 
Nauticus (Kosmos)  41  2,66  7,01  0  13  11  4  0  0 
Packet Row (Pegasus Spiele)  57  3,43  5,62  0  5  6  9  2  1 
Palmyra (Irongames)  55  3,23  6,00  0  1  7  1  1  0 
Pharao Code (AMIGO)  38  2,60  7,12  1  4  3  2  0  0 
Polterfass (Zoch)  59  3,64  5,25  2  1  3  6  2  2 
Prosperity (Ystari Games)  31  2,48  7,35  3  10  2  5  0  0 
Qwixx Deluxe (Nürnberger Spielkarten)  5  1,82  8,53  4  5  2  0  0  0 
Qwixx XL (Nürnberger Spielkarten)  10  2,08  8,06  4  4  5  0  0  0 
Rampage (Repos Production)  51  3,00  6,40  0  2  9  2  0  0 
Ricochet Robots (ABACUSSPIELE)  24  2,29  7,69  1  8  5  0  0  0 
Robinson Crusoes Vermächtnis (Pegasus Spiele)  43  2,71  6,92  2  8  3  5  1  0 
Rokoko (eggertspiele)  13  2,11  8,00  17  28  7  1  5  0 
Russian Railroads (Hans im Glück)  6  1,89  8,40  24  34  8  1  1  1 
Sanssouci (Ravensburger)  25  2,32  7,63  4  12  8  1  1  0 
Sauschwer (Zoch)  19  2,23  7,78  2  4  6  0  0  0 
Scotland Yard Master (Ravensburger)  12  2,10  8,02  4  4  1  0  0  1 
Set (AMIGO)  7  1,93  8,32  6  4  4  0  0  0 
Speculation (Queen Games)  56  3,29  5,88  1  4  3  2  1  2 
Spyrium (Ystari Games)  20  2,24  7,76  6  14  9  0  0  1 
Templar: The Secret Treasures (Queen Games)  60  3,66  5,21  0  2  10  8  5  0 
Trains (Pegasus Spiele)  45  2,84  6,69  2  8  13  4  2  0 
Ubongo: Das Würfelspiel (Kosmos)  28  2,40  7,48  2  3  3  1  0  0 
UGO (PLAYTHISONE)  36  2,56  7,19  2  13  4  7  0  0 
Uluru (Kosmos)  35  2,53  7,25  2  4  8  1  0  0 
Via Appia (Queen Games)  54  3,20  6,04  1  6  16  10  3  0 
Wunderland (Pegasus Spiele)  53  3,03  6,34  1  0  8  4  0  0 
Yunnan (Argentum Verlag)  27  2,39  7,50  7  24  14  5  1  0 
Zicke & Zacke - Ran an die Federn! (Zoch)  33  2,50  7,30  1  6  0  3  0  0 




Spiele nach Rangfolge Spiele nach Nennungen