Diese Zusammenstellung sagt etwas über das Interesse, das die Spiele geweckt haben, aus. Und auch über den Bekanntheitsgrad.



Platz  Anzahl  Titel + Verlag (Verlag)  Schulnote  sb-Wert 
79  Love Letter (Pegasus Spiele)  2,04  8,12 
69  Russian Railroads (Hans im Glück)  1,89  8,40 
67  Brügge (Hans im Glück)  2,51  7,27 
58  Rokoko (eggertspiele)  2,11  8,00 
56  Yunnan (Argentum Verlag)  2,39  7,50 
50  Concordia (PD-Verlag)  2,15  7,94 
  50  Augustus (Asmodee)  2,62  7,09 
48  Kashgar - Händler der Seidenstraße (Kosmos)  2,86  6,64 
46  Glück Auf (eggertspiele)  2,39  7,51 
44  Bora Bora (alea)  2,15  7,92 
  44  Die Glasstraße (Feuerland Spiele)  2,64  7,05 
10  40  Nations (Asmodee)  1,82  8,53 
11  39  Via Appia (Queen Games)  3,20  6,04 
12  35  Amerigo (Queen Games)  2,16  7,92 
  35  Bruxelles 1893 (Heidelberger)  2,48  7,34 
13  34  Concept (Repos Production)  2,20  7,84 
14  33  Madeira (HUCH! & friends)  2,28  7,70 
15  32  Spyrium (Ystari Games)  2,24  7,76 
  32  Fünf Gurken (2F-Spiele)  3,00  6,40 
16  31  Dice Devils (Kosmos)  4,05  4,51 
17  30  Trains (Pegasus Spiele)  2,84  6,69 
18  29  Sanssouci (Ravensburger)  2,32  7,63 
19  28  UGO (PLAYTHISONE)  2,56  7,19 
  28  Nauticus (Kosmos)  2,66  7,01 
  28  Ebbes (Palatia Spiele)  2,87  6,64 
20  27  Caverna: Die Höhlenbauern (Lookout Games)  1,74  8,67 
21  26  Carcassonne Südsee (Hans im Glück)  2,50  7,30 
  26  Templar: The Secret Treasures (Queen Games)  3,66  5,21 
22  25  Kniffel: Das Kartenspiel (Schmidt)  2,56  7,19 
23  23  Dog Deluxe (Schmidt)  1,75  8,65 
  23  BANG! The Dice Game (ABACUSSPIELE)  2,09  8,04 
  23  Packet Row (Pegasus Spiele)  3,43  5,62 
24  22  Kakerlakak (Ravensburger)  2,64  7,05 
25  21  Guildhall (Pegasus Spiele)  2,56  7,19 
26  20  Prosperity (Ystari Games)  2,48  7,35 
27  19  La Boca (Kosmos)  2,43  7,42 
  19  Robinson Crusoes Vermächtnis (Pegasus Spiele)  2,71  6,92 
  19  Finger weg! (Zoch)  2,84  6,68 
28  18  Lost Legends (Queen Games)  2,64  7,05 
29  17  Uluru (Kosmos)  2,53  7,25 
  17  Ignis (HUCH! & friends)  2,88  6,61 
  17  Die vergessene Stadt (Schmidt)  3,03  6,35 
30  16  Polterfass (Zoch)  3,64  5,25 
31  15  Set (AMIGO)  1,93  8,32 
  15  Citrus (dlp games)  2,13  7,96 
  15  Wunderland (Pegasus Spiele)  3,03  6,34 
32  14  Ricochet Robots (ABACUSSPIELE)  2,29  7,69 
  14  Auf Teufel komm raus (Zoch)  2,57  7,17 
33  13  Qwixx XL (Nürnberger Spielkarten)  2,08  8,06 
  13  Sauschwer (Zoch)  2,23  7,78 
  13  Belfort (Pegasus Spiele)  2,85  6,68 
  13  Rampage (Repos Production)  3,00  6,40 
  13  Speculation (Queen Games)  3,29  5,88 
  13  Käse würfeln (AMIGO)  3,62  5,29 
  13  Galapagos (AMIGO)  3,85  4,88 
34  12  Kohle & Kolonie (Spielworxx)  1,67  8,80 
  12  Alles Käse (ABACUSSPIELE)  2,50  7,30 
  12  Cuatro (Noris-Spiele)  2,81  6,74 
  12  Mauna Kea (HUCH! & friends)  3,85  4,86 
35  11  Lewis & Clark (Ludonaute)  1,64  8,85 
  11  Qwixx Deluxe (Nürnberger Spielkarten)  1,82  8,53 
  11  Der Millionen Coup (Ravensburger)  2,25  7,75 
  11  Ab in die Tonne (ABACUSSPIELE)  2,45  7,38 
  11  Frieses Wucherer (2F-Spiele)  2,48  7,34 
  11  A Study in Emerald (Treefrog)  2,68  6,97 
36  10  Gespensterturm (AMIGO)  2,00  8,20 
  10  Scotland Yard Master (Ravensburger)  2,10  8,02 
  10  Glastonbury (Franjos Spieleverlag)  2,28  7,71 
  10  Geistesblitz 5 vor 12 (Zoch)  2,40  7,48 
  10  Ubongo: Das Würfelspiel (Kosmos)  2,40  7,48 
  10  Zicke & Zacke - Ran an die Federn! (Zoch)  2,50  7,30 
  10  Pharao Code (AMIGO)  2,60  7,12 
  10  Palmyra (Irongames)  3,23  6,00 




Spiele nach Titel Standardabweichung