Die Spalte "Schulnote" nennt den Notenschnitt nach alter Paukerart (1=sehr gutes Spiel, 6=ungenügend). Zwischennoten wurden entsprechend umgerechnet: "2-" = 2,25, "2-3" = 2,5, "3+" = 2,75.

Die Spalte "sb-Wert" nennt die Wertung nach spielbox-Art auf einer 10er Skala (10=Spitzenspiel, 1=grottenschlecht).

Auf den Umfragebögen wurde nach Schulnoten gefragt. Die Umrechnung in den sb-Wert erfolgte nach folgender Formel: sb-Note = 10-((Schulnote-1)*(10-1)/(6-1))

Aufgelistet sind Spiele mit mindestens 10 Nennungen.



Platz  Titel + Verlag (Verlag)  Schulnote  sb-Wert  1  2  3  4  5  6 
1  Lewis & Clark (Ludonaute)  1,64  8,85  6  3  2  0  0  0 
2  Kohle & Kolonie (Spielworxx)  1,67  8,80  6  4  2  0  0  0 
3  Caverna: Die Höhlenbauern (Lookout Games)  1,74  8,67  10  15  1  1  0  0 
4  Dog Deluxe (Schmidt)  1,75  8,65  7  15  1  0  0  0 
5  Qwixx Deluxe (Nürnberger Spielkarten)  1,82  8,53  4  5  2  0  0  0 
  Nations (Asmodee)  1,82  8,53  18  15  5  1  1  0 
6  Russian Railroads (Hans im Glück)  1,89  8,40  24  34  8  1  1  1 
7  Set (AMIGO)  1,93  8,32  6  4  4  0  0  0 
8  Gespensterturm (AMIGO)  2,00  8,20  1  8  1  0  0  0 
9  Love Letter (Pegasus Spiele)  2,04  8,12  27  31  14  5  2  0 
10  Qwixx XL (Nürnberger Spielkarten)  2,08  8,06  4  4  5  0  0  0 
11  BANG! The Dice Game (ABACUSSPIELE)  2,09  8,04  6  10  6  1  0  0 
12  Scotland Yard Master (Ravensburger)  2,10  8,02  4  4  1  0  0  1 
13  Rokoko (eggertspiele)  2,11  8,00  17  28  7  1  5  0 
14  Citrus (dlp games)  2,13  7,96  1  11  3  0  0  0 
15  Concordia (PD-Verlag)  2,15  7,94  12  26  6  5  0  1 
16  Bora Bora (alea)  2,15  7,92  13  13  17  1  0  0 
17  Amerigo (Queen Games)  2,16  7,92  6  19  7  3  0  0 
18  Concept (Repos Production)  2,20  7,84  8  14  9  3  0  0 
19  Sauschwer (Zoch)  2,23  7,78  2  4  6  0  0  0 
20  Spyrium (Ystari Games)  2,24  7,76  6  14  9  0  0  1 
21  Der Millionen Coup (Ravensburger)  2,25  7,75  3  4  2  2  0  0 
22  Glastonbury (Franjos Spieleverlag)  2,28  7,71  0  7  3  0  0  0 
23  Madeira (HUCH! & friends)  2,28  7,70  9  13  6  3  2  0 
24  Ricochet Robots (ABACUSSPIELE)  2,29  7,69  1  8  5  0  0  0 
25  Sanssouci (Ravensburger)  2,32  7,63  4  12  8  1  1  0 
26  Glück Auf (eggertspiele)  2,39  7,51  10  16  14  4  2  0 
27  Yunnan (Argentum Verlag)  2,39  7,50  7  24  14  5  1  0 
28  Geistesblitz 5 vor 12 (Zoch)  2,40  7,48  1  4  5  0  0  0 
  Ubongo: Das Würfelspiel (Kosmos)  2,40  7,48  2  3  3  1  0  0 
29  La Boca (Kosmos)  2,43  7,42  2  8  8  1  0  0 
30  Ab in die Tonne (ABACUSSPIELE)  2,45  7,38  1  5  4  1  0  0 
31  Prosperity (Ystari Games)  2,48  7,35  3  10  2  5  0  0 
32  Frieses Wucherer (2F-Spiele)  2,48  7,34  0  7  2  2  0  0 
  Bruxelles 1893 (Heidelberger)  2,48  7,34  3  20  7  2  2  1 
33  Carcassonne Südsee (Hans im Glück)  2,50  7,30  2  9  15  0  0  0 
  Alles Käse (ABACUSSPIELE)  2,50  7,30  4  2  3  2  1  0 
  Zicke & Zacke - Ran an die Federn! (Zoch)  2,50  7,30  1  6  0  3  0  0 
34  Brügge (Hans im Glück)  2,51  7,27  7  28  24  6  2  0 
35  Uluru (Kosmos)  2,53  7,25  2  4  8  1  0  0 
36  Guildhall (Pegasus Spiele)  2,56  7,19  0  11  8  2  0  0 
  Kniffel: Das Kartenspiel (Schmidt)  2,56  7,19  2  11  9  2  1  0 
  UGO (PLAYTHISONE)  2,56  7,19  2  13  4  7  0  0 
37  Auf Teufel komm raus (Zoch)  2,57  7,17  1  8  3  0  2  0 
38  Pharao Code (AMIGO)  2,60  7,12  1  4  3  2  0  0 
39  Augustus (Asmodee)  2,62  7,09  3  25  13  6  3  0 
40  Die Glasstraße (Feuerland Spiele)  2,64  7,05  4  15  20  3  2  0 
  Kakerlakak (Ravensburger)  2,64  7,05  2  10  6  3  0  1 
  Lost Legends (Queen Games)  2,64  7,05  1  6  10  1  0  0 
41  Nauticus (Kosmos)  2,66  7,01  0  13  11  4  0  0 
42  A Study in Emerald (Treefrog)  2,68  6,97  1  4  3  3  0  0 
43  Robinson Crusoes Vermächtnis (Pegasus)  2,71  6,92  2  8  3  5  1  0 
44  Cuatro (Noris-Spiele)  2,81  6,74  0  3  8  1  0  0 
45  Trains (Pegasus Spiele)  2,84  6,69  2  8  13  4  2  0 
46  Finger weg! (Zoch)  2,84  6,68  2  5  8  3  0  1 
47  Belfort (Pegasus Spiele)  2,85  6,68  0  3  8  2  0  0 
48  Kashgar - Händler der Seidenstraße (Kosmos)  2,86  6,64  1  17  19  10  1  0 
49  Ebbes (Palatia Spiele)  2,87  6,64  0  8  15  5  0  0 
50  Ignis (HUCH! & friends)  2,88  6,61  1  7  5  1  3  0 
51  Fünf Gurken (2F-Spiele)  3,00  6,40  2  9  13  4  3  1 
  Rampage (Repos Production)  3,00  6,40  0  2  9  2  0  0 
52  Die vergessene Stadt (Schmidt)  3,03  6,35  0  5  9  1  1  1 
53  Wunderland (Pegasus Spiele)  3,03  6,34  1  0  8  4  0  0 
54  Via Appia (Queen Games)  3,20  6,04  1  6  16  10  3  0 
55  Palmyra (Irongames)  3,23  6,00  0  1  7  1  1  0 
56  Speculation (Queen Games)  3,29  5,88  1  4  3  2  1  2 
57  Packet Row (Pegasus Spiele)  3,43  5,62  0  5  6  9  2  1 
58  Käse würfeln (AMIGO)  3,62  5,29  0  2  4  4  3  0 
59  Polterfass (Zoch)  3,64  5,25  2  1  3  6  2  2 
60  Templar (Queen Games)  3,66  5,21  0  2  10  8  5  0 
61  Galapagos (AMIGO)  3,85  4,88  1  1  3  3  4  1 
62  Mauna Kea (HUCH! & friends)  3,85  4,86  0  0  6  3  2  1 
63  Dice Devils (Kosmos)  4,05  4,51  0  2  6  14  7  2 




Umfrage 2013 Spiele nach Titel