Die Spalte "Schulnote" nennt den Notenschnitt nach alter Paukerart (1=sehr gutes Spiel, 6=ungenügend). Zwischennoten wurden entsprechend umgerechnet: "2-" = 2,25, "2-3" = 2,5, "3+" = 2,75.

Die Spalte "sb-Wert" nennt die Wertung nach spielbox-Art auf einer 10er Skala (10=Spitzenspiel, 1=grottenschlecht).

Auf den Umfragebögen wurde nach Schulnoten gefragt. Die Umrechnung in den sb-Wert erfolgte nach folgender Formel: sb-Note = 10-((Schulnote-1)*(10-1)/(6-1))

Aufgelistet sind Spiele mit mindestens 10 Nennungen.



Platz  Titel (Verlag)  Schulnote  sb-Wert  1  2  3  4  5  6 
1  Terra Mystica (Feuerland Spiele)  1,59  8,93  42  18  6  1  2  0 
2  Mage Knight - Das Brettspiel (Pegasus Spiele)  1,63  8,88  11  5  4  0  0  0 
3  Hanabi (ABACUSSPIELE)  1,88  8,42  17  20  9  1  0  0 
4  Village (eggertspiele)  1,88  8,41  25  39  11  1  1  0 
5  Targi (Kosmos)  1,91  8,36  6  14  5  0  0  0 
  Le Havre - Der Binnenhafen (Lookout Games)  1,91  8,36  1  13  0  0  0  0 
6  Tzolkin: The Mayan Calendar (CGE/Heidelberger)  1,92  8,34  20  27  8  2  1  0 
7  Riff Raff (Zoch)  1,97  8,25  12  17  3  2  0  1 
8  Die Legenden von Andor (Kosmos)  1,98  8,23  22  19  8  4  2  0 
9  CO (Giochix.it)  2,00  8,20  4  3  4  0  0  0 
10  Myrmes (Ystari Games)  2,06  8,09  3  10  2  1  0  0 
11  Agricola: Die Bauern und das liebe Vieh (Lookout)  2,18  7,89  3  11  5  1  0  0 
12  Ohne Furcht und Adel (Hans im Glück)  2,21  7,81  4  14  10  0  0  0 
13  Africana (ABACUSSPIELE)  2,22  7,80  7  14  9  3  0  0 
14  Qin (eggertspiele)  2,23  7,79  2  16  6  1  0  0 
15  Kleine Fotosafari (ABACUSSPIELE)  2,27  7,71  1  6  4  0  0  0 
  Eminent Domain (Pegasus Spiele)  2,27  7,71  3  10  9  0  0  0 
16  Il Vecchio (Pegasus Spiele)  2,32  7,63  2  12  8  1  0  0 
17  Snowdonia (Lookout Games)  2,32  7,62  5  13  11  3  0  0 
18  Das Ältere Zeichen (Heidelberger Spv.)  2,34  7,59  1  7  6  0  0  0 
  Fleet (Gryphon Games)  2,34  7,59  1  6  3  0  1  0 
19  Zug um Zug Deutschland (Asmodee)  2,35  7,58  4  14  5  1  2  0 
20  Die Paläste von Carrara (Hans im Glück)  2,35  7,57  5  22  7  7  0  0 
21  Western Town (Whyme)  2,36  7,55  1  8  0  1  1  0 
22  Keyflower (R&D Games)  2,37  7,54  6  19  11  5  0  0 
23  Zooloretto Würfelspiel (ABACUSSPIELE)  2,38  7,51  2  14  14  0  0  0 
24  Ruhrschifffahrt 1769-1890 (Spielworxx)  2,44  7,41  3  9  5  2  1  0 
  Noblemen (Pegasus Spiele)  2,44  7,41  6  13  7  2  0  2 
25  Las Vegas (alea)  2,45  7,38  6  27  23  4  1  0 
26  Seasons (Asmodee)  2,46  7,38  2  22  11  3  1  0 
27  The Great Zimbabwe (Splotter Spellen)  2,46  7,37  2  6  2  3  0  0 
28  Heimlich & Co (Amigo)  2,55  7,22  1  8  12  1  0  0 
29  Dog Royal (Schmidt)  2,57  7,17  2  4  7  0  1  0 
30  Würfel Bohnanza (Amigo)  2,62  7,09  3  6  8  4  0  0 
31  Yedo (Pegasus Spiele)  2,63  7,08  3  4  6  2  1  0 
32  Kosmonauts (MESAboardgames)  2,64  7,05  1  4  4  2  0  0 
33  EDO (Queen Games)  2,67  7,00  1  16  11  5  1  0 
34  Die Zwerge (Pegasus Spiele)  2,67  6,99  0  9  8  2  0  0 
35  Indigo (Ravensburger)  2,68  6,98  5  9  13  6  1  0 
36  Escape: The Curse of the Temple (Queen Games)  2,68  6,97  2  8  5  3  0  1 
37  Suburbia (Lookout Games)  2,69  6,97  1  11  11  3  1  0 
38  Ginkgopolis (Heidelberger Spv.)  2,73  6,88  1  10  12  5  0  0 
  Grimoria (Schmidt)  2,73  6,88  1  8  17  1  1  0 
  Libertalia (Asmodee)  2,73  6,88  1  5  7  3  0  0 
39  Saint Malo (alea)  2,76  6,84  2  12  20  4  0  1 
40  Voll ins Schwarze (HUCH! & friends)  2,76  6,82  1  5  8  3  0  0 
41  Waka Waka (Kosmos)  2,78  6,79  4  5  8  6  1  0 
42  Homesteaders (Quined Games)  2,80  6,76  2  5  4  2  2  0 
43  Die Tore der Welt - Das Kartenspiel (Kosmos)  2,84  6,69  1  5  10  4  0  0 
44  Panic Station (Pegasus Spiele)  2,85  6,68  0  7  7  3  1  0 
45  La Loire (Mind the Move)  2,85  6,66  0  5  4  2  1  0 
46  Keltis - Das Würfelspiel (Kosmos)  2,90  6,57  2  5  9  3  2  0 
47  Fremde Federn (2F-Spiele)  3,01  6,38  0  6  8  2  2  0 
48  Maharani (Queen Games)  3,02  6,36  1  3  2  6  0  0 
49  Spectaculum (eggertspiele)  3,07  6,28  0  3  9  2  1  0 
50  Santa Cruz (Hans im Glück)  3,20  6,05  0  1  18  3  0  1 
51  Milestones (Pegasus Spiele)  3,21  6,02  0  6  11  6  3  0 
52  10 Tage durch Deutschland (Ravensburger)  3,40  5,68  0  3  1  5  1  0 
53  Farmerama - Das Brettspiel (Ravensburger)  3,47  5,56  0  2  4  9  0  0 
54  Der Hobbit - Das Kartenspiel (Kosmos)  3,48  5,54  0  3  4  0  4  0 


Spiele nach Rangfolge

Spiele nach Titel

Spiele nach Nennungen

Standardabweichung





Umfrage 2012 Spiele nach Titel